彩神V
產(chǎn)品描述
當前軟碳主要有軟碳SCM-330和軟碳SCM-450兩類。
軟碳SCM-330:容量330 mAh/g,高于一般軟炭,穩(wěn)定性優(yōu)良,適用于大部分需求;
軟碳SCM-450:容量可達550 mAh/g,尤其適用于高容量需求。
1.主要技術指標
| 項目 Item | 單位 Unit | SCM330 | SCM450 |
| 粒度 D50 | um | 7.03 | 5.98 |
| 振實密度 Tap | g/cm3 | 0.96 | 0.70 |
| 比表面積 SSA | m2/g | 2.89 | 2.90 |
| 壓實密度 ED | g/cm3 | 1.41 | 1.22 |
| D 002 | nm | 0.3466 | 0.3427 |
| 首次放電容量(鋰電) 1st Capacity | mAh/g | 339.9 | 562.0 |
| 首次放電效率(鋰電) 1st Efficience | % | 85.14% | 84.18% |
| 適用領域 Application Fields | / | 高首效、長循環(huán)型軟碳材料,摻混石墨制品綜合性能優(yōu)良。 | 高容量型軟碳材料,摻混石墨用于制備高容量、高能量密度、高倍率性能負極材料。 |
2.SEM

3.電化學性能

上一頁